итоги 4-го этапа Кубка города Кстово по шахматам
4 этап Кубка города Кстово. А | ||||||||||
24.06.2018 | ||||||||||
Итоговое положение | ||||||||||
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Г.Р. | идент. | Очки | BH. | BH. | ЗБ | |
1 | 3 | Присталов Евгений | 2227 | 1996 | 3854 | 5½ | 32½ | 23 | 24,50 | |
2 | 2 | Гольцев Дмитрий Евгеньевич | 2269 | 2000 | 2380 | 5½ | 30½ | 22 | 23,25 | |
3 | 1 | Головин Леонид | 2449 | 1965 | 3842 | 5½ | 28½ | 22½ | 21,25 | |
4 | 7 | Елисеев Михаил Евгеньевич | 2080 | 1979 | 2411 | 5 | 29 | 21½ | 18,50 | |
5 | 9 | Лазарев Анатолий Николаевич | 2009 | 1972 | 9372 | 4½ | 29 | 20½ | 16,75 | |
6 | 8 | Фадеев Владимир | 2061 | 1975 | 42624 | 4½ | 27 | 20½ | 13,75 | |
7 | 6 | Жуков Максим Олегович | 2084 | 2005 | 3859 | 4½ | 24 | 17½ | 12,75 | |
8 | 11 | Ермолаев Иван | 1935 | 2006 | 4914 | 4 | 30 | 21 | 15,50 | |
9 | 4 | Лосев Василий | 2111 | 1986 | 6545 | 4 | 27½ | 21 | 12,25 | |
10 | 16 | Королев Сергей Е | 1639 | 1989 | 40829 | 4 | 25 | 17½ | 12,50 | |
11 | 10 | Тетерин Сергей Юрьевич | 1971 | 1977 | 6547 | 4 | 24½ | 17 | 11,00 | |
12 | 12 | Аппанов Артем Н | 1911 | 2002 | 4945 | 4 | 22 | 16 | 9,00 | |
13 | 5 | Сакуло Денис Александрович | 2101 | 2002 | 4944 | 3½ | 28 | 19½ | 12,75 | |
14 | 13 | Обрезчиков Михаил Сергеевич | 1812 | 1957 | 3852 | 3½ | 27 | 19½ | 11,75 | |
15 | 26 | Борзов | 0 | 3½ | 26 | 19 | 12,25 | |||
16 | 14 | Раков Анатолий Александрович | 1809 | 1957 | 3870 | 3½ | 26 | 18½ | 11,25 | |
17 | 21 | Елисеев Сергей Михайлович | 1440 | 2004 | 2037 | 3½ | 20½ | 15½ | 6,75 | |
18 | 24 | Елисеева Алёна Михайловна | 1139 | 2009 | 2275 | 3½ | 20 | 15 | 10,00 | |
19 | 18 | Нагорнов Никита Сергеевич | 1582 | 2007 | 104847 | 3 | 24½ | 18 | 8,75 | |
20 | 22 | Маёршин Глеб | 1296 | 2007 | 43784 | 3 | 19 | 14 | 4,50 | |
21 | 28 | Колесников Лев Федорович | 1229 | 1945 | 3878 | 3 | 18 | 14 | 6,50 | |
22 | 15 | Тимошенко Кирилл Юрьевич | 1670 | 2004 | 4928 | 3 | 18 | 12 | 4,50 | |
23 | 19 | Шильников Игорь Сергеевич | 1525 | 1938 | 3875 | 2½ | 23 | 16½ | 6,50 | |
24 | 20 | Пластинин Максим Сергеевич | 1475 | 2006 | 4924 | 2 | 22 | 16½ | 2,50 | |
25 | 25 | Павелко Святослав Александрови | 1063 | 1976 | 160074 | 2 | 21 | 15 | 5,00 | |
26 | 23 | Сорокин Николай Андреевич | 1237 | 1937 | 11401 | 2 | 16 | 11½ | 1,50 | |
27 | 17 | Таскин Сергей | 1596 | 1969 | 27221 | 1 | 25½ | 19 | 3,50 | |
28 | 27 | Яружин Алексей | 1047 | 1995 | 195968 | ½ | 22 | 14½ | 1,50 | |
Главный судья | ||||||||||
Главный секретарь | ||||||||||
4 этап Кубка города Кстово. Б | ||||||||||
24.06.2018 | ||||||||||
Итоговое положение | ||||||||||
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Г.Р. | идент. | Очки | BH. | BH. | ЗБ | |
1 | 5 | Фоминых Антон | 1137 | 2008 | 4901 | 6 | 30 | 22 | 25,00 | |
2 | 1 | Меркулов Андрей | 1239 | 2010 | 99602 | 5 | 28 | 20 | 17,00 | |
3 | 2 | Спирина Дарья Андреевна | 1222 | 2007 | 4967 | 5 | 27½ | 18½ | 17,50 | |
4 | 3 | Швецов Кирилл Александрович | 1186 | 2009 | 32624 | 5 | 26 | 18 | 18,00 | |
5 | 11 | Квашнин Илья Александрович | 1000 | 2006 | 135066 | 4 | 31 | 22 | 17,00 | |
6 | 16 | Матросов Дмитрий Игоревич | 0 | 2010 | 119582 | 4 | 29½ | 20½ | 13,50 | |
7 | 4 | Солдатов Роман Сергеевич | 1159 | 2009 | 79483 | 4 | 28 | 20 | 13,00 | |
8 | 8 | Якушенко Вадим Игоревич | 1070 | 2010 | 173195 | 4 | 23½ | 16½ | 11,50 | |
9 | 10 | Завиваева Кристина Ильинична | 1000 | 2013 | 154450 | 3½ | 20½ | 14½ | 6,75 | |
10 | 18 | Сомов Владимир | 0 | 2009 | 179317 | 3½ | 17½ | 12½ | 8,75 | |
11 | 7 | Стефанов Владимир Денисович | 1082 | 2007 | 4902 | 3 | 27 | 20 | 9,00 | |
12 | 13 | Поляков Тимофей Дмитриевич | 1000 | 2010 | 138335 | 3 | 24½ | 17½ | 9,00 | |
13 | 6 | Студнева Валерия Олеговна | 1132 | 2010 | 79485 | 3 | 23 | 17 | 6,00 | |
14 | 14 | Скворцов Владислав | 1000 | 2012 | 168121 | 3 | 22½ | 15½ | 6,50 | |
15 | 9 | Завиваева Ангелина Ильинична | 1000 | 2013 | 154449 | 2 | 22 | 16 | 4,50 | |
16 | 12 | Логинова Анна Евгеньевна | 1000 | 2010 | 91398 | 2 | 22 | 16 | 3,00 | |
17 | 17 | Перфильева Алеся Александровна | 0 | 2010 | 191956 | 2 | 19½ | 13½ | 3,00 | |
18 | 15 | Стефанов Виктор Денисович | 1000 | 2009 | 32631 | 1 | 19 | 13½ | 3,50 | |
Главный судья | ||||||||||
Главный секретарь |