КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ШАХМАТАМ ДЮСШ № 2 НА 2014 – год.
- Подробности
- Категория: Информация
-
14 Янв 2014
- Обновлено 14.01.2014 09:51
- Опубликовано 14.01.2014 09:51
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ШАХМАТАМ ДЮСШ № 2 НА
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
№ | Название мероприятия | Место проведения | Сроки проведения |
1 | Турнир «Белая ладья» | Кстово ДЮСШ-2 | январь |
2 | Рождественский турнир | КстовоДЮСШ-2 | январь |
3 | Семейный турнир | Кстово ДЮСШ-2 | |
4 | Чемпионат | | февраль |
5 | «Кстовская весна » | Кстово ДЮСШ-2 | март |
6 | Первенство | Кстово ДЮСШ −2 | |
7 | Командное первенство среди дошкольников | Кстово ДЮСШ-2 | май |
8 | Фестиваль «Шахматные надежды» | КстовоДЮСШ-2 | июнь |
9 | Турнир,посвященный Дню | КстовоДЮСШ-2 | сентябрь |
10 | Турнир по быстрым шахматам «Кубок земляники» | Кстово, ДЮСШ№ 2 | октябрь |
11 | «Кстовская осень» | Кстово ДЮСШ-2 | ноябрь |
12 | Предновогодний турнир | Кстово ДЮСШ-2 | декабрь |
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ШАХМАТАМ
ДЮСШ № 2 НА
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
№ | Название мероприятия | Место проведения | Сроки проведения |
1 | | | январь |
2 | Турнир «Снежинка» до | | январь |
3 | Первенствообласти до | | февраль |
4 | Первенство Нижегородской области до | | февраль |
5 | Мемориал Миловского | | февраль |
6 | Областной финал «Белая ладья» | | март |
7 | Турнир «Веснушка» | | март |
8 | Открытое первенство | | март |
9 | Открытое первенство | | март |
10 | Командное первенство области по быстрым шахматам | | апрель |
11 | | | апрель |
12 | Командное первенство Нижегородской области | | май |
13 | | | май |
14 | Первенство области до 10,12 лет | | июнь |
15 | Турнир «Гамбит» | | июнь |
16 | Первенство области До 14,16,18лет | | август |
17 | Турнир «Кубок надежды» | | август |
18 | Чемпионат Нижегородской области среди мужчин | | октябрь |
19 | Турнир «Шахматный витязь» | | ноябрь |
20 | Кубок Нижегородской области по быстрым шахматам | | по графику |
21 | Командное первенство Нижегородской области по быстрым шахматам | | Ноябрь |
22 | Чемпионат Нижегородской области | | декабрь |
23 | Чемпионат Нижегородской области по быстрым шахматам | | декабрь |
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
№ | Название мероприятия | Место проведения | Сроки проведения |
1. | Первенство России среди учащихся общеобразовательных школ | | январь |
2 | Первенство ПФО (мужчины, женщины) | | март |
3 | Первенство России среди юношей | | апрель |
4 | Школа Карпова (2 турнира, | | октябрь июнь |
5 | Этап Кубка России | | июнь |
6 | Кубок России | | июнь |
7 | Кубок России (детский) | | июль |
8 | Мемориал Чигорина | | октябрь |
9 | Первенство ПФО среди школьников | ноябрь | |
10 | Гроссмейстерская школа (2,3,4 сессии) | |